统计报表接口
计划报表:
api接口 | 接口名称 | 接口描述 |
---|---|---|
api/report/campaign/report_by_date | 计划日段分析 | 对指定的计划,统计在指定的时间段,该计划在每日的曝光、消耗、点击、转化以及汇总数据 |
api/report/campaign/report_by_hour | 计划时段分析 | 对指定的计划,统计在指定的时间段,该计划在每小时的曝光、消耗、点击、转化数据 |
api/report/campaign/report_by_ad | 计划广告分析 | 对指定的计划,统计在指定的时间段,该计划下的每个广告的曝光、消耗、点击、转化数据 |
api/report/campaign/report_by_peoplecategory | 计划人群分布 | 对指定的计划,统计在指定的时间段,该计划在每个人群上产生的曝光数占比和点击数占比 |
api/report/campaign/report_by_area | 计划地域分布 | 对指定的计划,统计在指定的时间段,该计划在每个省市的曝光数、点击数和点击率 |
广告报表:
api接口 | 接口名称 | 接口描述 |
---|---|---|
api/report/ad/report_by_date | 广告日段分析 | 对指定的广告,统计在指定的时间段,该广告在每日的曝光、消耗、点击、转化以及汇总数据 |
api/report/ad/report_by_hour | 广告时段分析 | 对指定的广告,统计在指定的时间段,该广告在每小时的曝光、消耗、点击、转化数据 |
api/report/ad/report_by_creative | 广告创意分析 | 对指定的广告,统计在指定的时间段,该广告下的每个创意的曝光、消耗、点击、转化数据 |
api/report/ad/report_by_peoplecategory | 广告人群分布 | 对指定的广告,统计在指定的时间段,该广告在每个人群上产生的曝光数占比和点击数占比 |
api/report/ad/report_by_area | 广告地域分布 | 对指定的广告,统计在指定的时间段,该广告在每个省市的曝光数、点击数和点击率 |
创意报表:
api接口 | 接口名称 | 接口描述 |
---|---|---|
api/report/creative/report_by_date | 创意日段分析 | 对指定的创意,统计在指定的时间段,该创意在每日的曝光、消耗、点击、转化以及汇总数据 |
api/report/creative/report_by_hour | 创意时段分析 | 对指定的创意,统计在指定的时间段,该创意在每小时的曝光、消耗、点击、转化数据 |
api/report/creative/report_by_peoplecategory | 创意人群分布 | 对指定的创意,统计在指定的时间段,该创意在每个人群上产生的曝光数占比和点击数占比 |
api/report/creative/report_by_area | 创意地域分布 | 对指定的创意,统计在指定的时间段,该创意在每个省市的曝光数、点击数和点击率 |